FICHA TÉCNICA INFORMATIVA 2016
Validada por Lic. Jorge Fernando Terrones LópezPRONÓSTICOS DE PRECIOS OIL WORLD DE LOS COMMODITIES MÁS IMPORTANTES
(Dólares estadounidenses por Tonelada)
Commodity | Pronóstico Julio 16/Junio 17 | Cambio Anual | Julio 15/Junio 16 | Julio 14/Junio 15 | Julio 13/Junio 14 | Julio 12/Junio 13 |
Aceite de Palma, cif noroeste de Europa | $730 | +18% | $620 | $708 | $881 | $876 |
Oleína de Palma RBD, fob Malasia | $710 | +17% | $607 | $673 | $818 | $852 |
Aceite de Palmkernel, Mal., cif Rótterdam | $1,230 | +25% | $987 | $987 | $1,117 | $873 |
ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES DE ACEITE DE PALMA
Importaciones Totales :: Enero – Julio 2016
259,162 toneladas

Importaciones Totales::Enero – Julio 2015
252,977 toneladas

ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES DE ACEITES PROCESADOS DE PALMA
Importaciones Totales::Enero – Julio 2016
31,495 toneladas

Importaciones Totales :: Enero – Julio 2015
31,299 toneladas

ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES DE ACEITE CRUDO DE ALMENDRA DE PALMA
Importaciones Totales :: Enero – Julio 2016
38,510 toneladas

Importaciones Totales :: Enero – Julio 2015
37,106 toneladas

Estadísticas de Palma de Aceite en México
Disponibilidad Nacional de Racimos de Fruta Fresca | ||||
2003 | 96,975 | Ton. Métricas | ||
2004 | 141,524 | Ton. Métricas | ||
2005 | 146,602 | Ton. Métricas | ||
2006 | 203,182 | Ton. Métricas | ||
2007 | 208,898 | Ton. Métricas | ||
2008 | 235,639 | Ton. Métricas | ||
2009 | 231,500 | Ton. Métricas | ||
2010 | 231,400 | Ton. Métricas | ||
2011 | 273,000 | Ton. Métricas | ||
2012 | 373,000 | Ton. Métricas | ||
2013 | 283,000 | Ton. Métricas | ||
2014 | 409,000 | Ton. Métricas | ||
2015 | 450,000 | Ton. Métricas | ||
2016 | 435,000 | Ton. Métricas | ||
Oferta Nacional de Aceites de Palma | ||||
2003 | 17,525 | Ton. Métricas | ||
2004 | 25,973 | Ton. Métricas | ||
2005 | 30,963 | Ton. Métricas | ||
2006 | 40,560 | Ton. Métricas | ||
2007 | 41,484 | Ton. Métricas | ||
2008 | 47,081 | Ton. Métricas | ||
2009 | 46,300 | Ton. Métricas | ||
2010 | 46,280 | Ton. Métricas | ||
2011 | 54,670 | Ton. Métricas | ||
2012 | 74,600 | Ton. Métricas | ||
2013 | 76,600 | Ton. Métricas | ||
2014 | 81,800 | Ton. Métricas | ||
2015 | 90,000 | Ton. Métricas | ||
2016 | 107,000 | Ton. Métricas |
Fuente: Aniame
CRECIMIENTO DEL CONSUMO DE ACEITE DE PALMA EN MEXICO
(VOLÚMEN EN MILES DE TM)

CRECIMIENTO DE LA PRODUCCION NACIONAL
(VOLÚMEN EN MILES DE TM)

CRECIMIENTO EN LAS IMPORTACIONES NACIONALES DE ACEITE DE PALMA
(MONTOS EN MILES TM)

COMPORTAMIENTO NACIONAL DE IMPORTACIONES, CONSUMO Y PRODUCCION
(VOLÚMEN EN MILES DE TM)
